Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na hlavní obsah
Lord na vaší ploše Stáhněte si lorda do vašeho PC
Lord to řekne za vás Pošlete vzkaz vašim známým
Přehled výkonnosti podkladových aktiv programu investování Royal III.
| Vyhodnocovací den | Měsíční započitatelná výkonnost | Uzamčená výroční výkonnost |
|---|---|---|
| 17.1.2011 | +3,15 % | |
| 17.2.2011 | +3,50 % | |
| 17.3.2011 | -9,08 % | |
| 18.4.2011 | +2,22 % | |
| 17.5.2011 | +0,06 % | |
| 17.6.2011 | -2,79 % | |
| 18.7.2011 | -5,33 % | |
| 17.8.2011 | -11,11 % | |
| 19.9.2011 | -10,08 % | |
| 17.10.2011 | +3.50 % | |
| 17.11.2011 | -3.16 % | |
| 19.12.2011 | -1.78 % | 0% |
| Vyhodnocovací den | Měsíční započitatelná výkonnost | Výroční výkonnost |
|---|---|---|
| 17.1.2012 | +3.50 % | |
| 17.2.2012 | +3.50 % | |
| 19.3.2012 | +3.50 % | |
| 17.4.2012 | -9.25 % | |
| 17.5.2012 | ||
| 18.6.2012 | ||
| 17.7.2012 | ||
| 17.8.2012 | ||
| 17.9.2012 | ||
| 17.10.2012 | ||
| 19.11.2012 | ||
| 17.12.2012 |
| Vyhodnocovací den | Měsíční započitatelná výkonnost | Výroční výkonnost |
|---|---|---|
| 17.1.2013 | ||
| 18.2.2013 | ||
| 18.3.2013 | ||
| 17.4.2013 | ||
| 19.5.2013 | ||
| 17.6.2013 | ||
| 17.7.2013 | ||
| 18.8.2013 | ||
| 17.9.2013 | ||
| 17.10.2013 | ||
| 17.11.2013 | ||
| 17.12.2013 |
| Vyhodnocovací den | Měsíční započitatelná výkonnost | Výroční výkonnost |
|---|---|---|
| 17.1.2014 | ||
| 17.2.2014 | ||
| 17.3.2014 | ||
| 17.4.2014 | ||
| 19.5.2014 | ||
| 17.6.2014 | ||
| 17.7.2014 | ||
| 18.8.2014 | ||
| 17.9.2014 | ||
| 17.10.2014 | ||
| 17.11.2014 | ||
| 17.12.2014 |
| Vyhodnocovací den | Měsíční započitatelná výkonnost | Výroční výkonnost |
|---|---|---|
| 19.1.2015 | ||
| 17.2.2015 | ||
| 17.3.2015 | ||
| 17.4.2015 | ||
| 18.5.2015 | ||
| 17.6.2015 | ||
| 17.7.2015 | ||
| 17.8.2015 | ||
| 17.9.2015 | ||
| 19.10.2015 | ||
| 17.11.2015 | ||
| 17.12.2015 |
| Vyhodnocovací den | Měsíční započitatelná výkonnost | Výroční výkonnost |
|---|---|---|
| 18.1.2016 | ||
| 17.2.2016 | ||
| 17.3.2016 | ||
| 18.4.2016 | ||
| 17.5.2016 | ||
| 17.6.2016 | ||
| 18.7.2016 | ||
| 17.8.2016 | ||
| 19.9.2016 | ||
| 17.10.2016 | ||
| 17.11.2016 | ||
| 19.12.2016 |
| Vyhodnocovací den | Měsíční započitatelná výkonnost | Výroční výkonnost |
|---|---|---|
| 17.1.2017 | ||
| 17.2.2017 | ||
| 17.3.2017 | ||
| 17.4.2017 | ||
| 17.5.2017 | ||
| 19.6.2017 | ||
| 17.7.2017 | ||
| 17.8.2017 | ||
| 18.9.2017 | ||
| 17.10.2017 | ||
| 17.11.2017 | ||
| 18.12.2017 |
| Vyhodnocovací den | Měsíční započitatelná výkonnost | Výroční výkonnost |
|---|---|---|
| 17.1.2018 | ||
| 19.2.2018 | ||
| 19.3.2018 | ||
| 17.4.2018 | ||
| 17.5.2018 | ||
| 18.6.2018 | ||
| 17.7.2018 | ||
| 17.8.2018 | ||
| 17.9.2018 | ||
| 17.10.2018 | ||
| 19.11.2018 | ||
| 17.12.2018 |